La prestigiosa revista estadounidense Wine Spectator cata anualmente miles de vinos internacionales de los que desde hace veinticinco años selecciona su “Top 100 Wines”, los vinos que a su juicio serán tendencia mundial.
Esta famosa lista de Wine Spectator se crea a partir de las catas y valoraciones realizadas a lo largo de todo el año por los expertos de la prestigiosa revista enológica. Los criterios que utilizan para puntuar los vinos son calidad, disponibilidad, precio y factor X, criterio que determina la pasión y entusiasmo que el vino ha podido despertar entre los catadores. En la lista al completo aparecerán vinos de 15 países diferentes, aunque como suele ser habitual, los vinos franceses, italianos y californianos tienen una notable presencia en esta lista.
En esta ocasión, los vinos españoles tienen poca presencia en esta ocasión y ninguno ha logrado alcanzar los primeros puestos de la clasificación.
Hace unos días la revista norteamericana, daba a conocer los 10 Mejores Vinos del Mundo de este año, este cambio de formato se ha realizado para mantener la expectativa y la incertidumbre. La publicación de estos 10 vinos se prolongó durante varios días, publicando primero los últimos puestos de esta clasificación y terminando el día 14 de noviembre con la publicación del considerado Mejor Vino del Mundo.
Este año los vinos portugueses han sido los que han brillado en esta lista, han acaparado el primer, tercer y cuarto puesto. Los vinos españoles no han resultado tan agraciados como el año pasado, destacan en el puesto 34 el Viña Ardanza Reserva de la Rioja Alta, en el puesto 50 el Abadia Retuerta Seleccion Especial Vino de la Tierra de Castilla y León, en el puesto 62 el Rioja Viña Cumbrero Crianza de Bodegas Montecillo, en el puesto 64 el Cune Rioja, en el puesto 68 el Godelia Mencía Bierzo, en el puesto 79 Marqués de Griñon Cabernet Sauvignon Dominio de Valdepusa, en el puesto 84 Bodegas Marqués de Murrieta Rioja Castillo Ygay Gran Reserva Especial, y en el puesto 95 Antonio Barbadillo Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Solear.
Podéis encontrar algunos de estos vinos tanto en nuestra página web de Vinopremier.com como en nuestras vinotecas de Madrid.
Bien, sin más preámbulos pasemos a conocer el listado de los 100 Mejores Vinos del Mundo según Wine Spectator:
1 | Dow Vintage Port | 2011 | 99 | $82 |
2 | Mollydooker Shiraz McLaren Vale Carnival of Love | 2012 | 95 | $75 |
3 | Prats & Symington Douro Chryseia | 2011 | 97 | $55 |
4 | Quinta do Vale Meão Douro | 2011 | 97 | $76 |
5 | Leeuwin Chardonnay Margaret River Art Series | 2011 | 96 | $89 |
6 | Castello di Ama Chianti Classico San Lorenzo Gran Selezione | 2010 | 95 | $52 |
7 | Clos des Papes Châteauneuf-du-Pape | 2012 | 97 | $135 |
8 | Brewer-Clifton Pinot Noir Sta. Rita Hills | 2012 | 94 | $40 |
9 | Concha y Toro Cabernet Sauvignon Puente Alto Don Melchor | 2010 | 95 | $125 |
10 | Château Léoville Las Cases St.-Julien | 2011 | 95 | $165 |
11 | Mount Eden Vineyards Chardonnay Santa Cruz Mountains | 2011 | 95 | $60 |
12 | Château Guiraud Sauternes | 2011 | 97 | $50 |
13 | Fonseca Vintage Port | 2011 | 98 | $116 |
14 | Fontodi Colli della Toscana Centrale Flaccianello | 2011 | 95 | $120 |
15 | Bedrock The Bedrock Heritage Sonoma Valley | 2012 | 95 | $42 |
16 | Two Hands Shiraz Barossa Valley Bella’s Garden | 2012 | 95 | $69 |
17 | Soter Pinot Noir Yamhill-Carlton District Mineral Springs Ranch | 2012 | 95 | $60 |
18 | Château Doisy-Védrines Barsac | 2011 | 95 | $35 |
19 | Luca Malbec Uco Valley | 2012 | 93 | $32 |
20 | Peter Michael Chardonnay Knights Valley Ma Belle-Fille | 2012 | 95 | $90 |
21 | Castello di Volpaia Chianti Classico Riserva | 2010 | 93 | $29 |
22 | Podere Sapaio Bolgheri Volpolo | 2011 | 93 | $35 |
23 | St.-Cosme Châteauneuf-du-Pape | 2010 | 96 | $59 |
24 | Massolino Barolo | 2009 | 95 | $60 |
25 | Bodegas y Viñedos O. Fournier Malbec Uco Valley Alfa Crux | 2010 | 94 | $54 |
26 | Emeritus Pinot Noir Russian River Valley Hallberg Ranch | 2011 | 93 | $42 |
27 | Quinta do Portal Douro Colheita | 2011 | 92 | $15 |
28 | Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape | 2011 | 94 | $97 |
29 | Hamilton Russell Pinot Noir Hemel-en-Aarde Valley | 2012 | 93 | $46 |
30 | DuMOL Syrah Russian River Valley | 2012 | 94 | $55 |
31 | Tommasi Sangiovese-Cabernet Sauvignon Toscana Poggio al Tufo Rompicollo | 2011 | 92 | $18 |
32 | Hidden Ridge Cabernet Sauvignon Sonoma County 55% Slope | 2009 | 93 | $45 |
33 | Orin Swift Machete California | 2012 | 93 | $48 |
34 | La Rioja Alta Rioja Viña Ardanza Reserva | 2005 | 92 | $30 |
35 | Amavi Cabernet Sauvignon Walla Walla Valley | 2011 | 92 | $29 |
36 | Marcassin Pinot Noir Sonoma Coast Marcassin Vineyard | 2009 | 97 | $125 |
37 | Giuseppe Cortese Barbaresco Rabajà | 2010 | 94 | $55 |
38 | Aubert Chardonnay Russian River Valley Eastside | 2012 | 95 | $80 |
39 | Oddero Barolo | 2010 | 93 | $49 |
40 | Loosen Bros. Riesling QbA Mosel Dr. L | 2012 | 91 | $12 |
41 | Rombauer Chardonnay Carneros | 2012 | 92 | $34 |
42 | Lapostolle Clos Apalta Limited Release Colchagua Valley | 2010 | 94 | $89 |
43 | Charles Smith Riesling Columbia Valley Kung Fu Girl Evergreen | 2013 | 91 | $12 |
44 | Viña Cono Sur Cabernet Sauvignon-Carmenère Colchagua Valley | 2011 | 91 | $14 |
45 | Tikal Patriota Mendoza | 2012 | 91 | $23 |
46 | Turley Zinfandel California Juvenile | 2012 | 91 | $20 |
47 | Luce della Vite Toscana Luce | 2011 | 95 | $105 |
48 | Fincas Patagonicas Malbec Mendoza Zolo Reserve | 2012 | 91 | $19 |
49 | Trimbach Riesling Alsace | 2012 | 91 | $25 |
50 | Abadia Retuerta Viño de la Tierra de Castilla y León Sardon de Duero Selección Especial | 2010 | 92 | $35 |
51 | Giuseppe Rinaldi Barolo Brunate | 2010 | 97 | $129 |
52 | Herman Story Grenache California On the Road | 2011 | 93 | $42 |
53 | Ponzi Pinot Noir Willamette Valley Tavola | 2012 | 91 | $25 |
54 | Mumm Napa Brut Napa Valley Prestige | NV | 91 | $22 |
55 | Veramonte Cabernet Sauvignon Colchagua Valley El Caballero | 2011 | 90 | $12 |
56 | João Portugal Ramos Alentejo Ramos Reserva | 2012 | 90 | $13 |
57 | Viña Bisquertt Syrah Colchagua Valley La Joya Gran Reserva | 2012 | 90 | $13 |
58 | TwentyFour Cabernet Sauvignon Napa Valley | 2010 | 93 | $112 |
59 | Peter Lehmann Clancy’s Barossa | 2011 | 90 | $15 |
60 | St.-Urbans-Hof Riesling QbA Mosel Old Vines | 2012 | 90 | $16 |
61 | De Martino Cabernet Sauvignon Maipo Valley Legado Reserva | 2011 | 92 | $17 |
62 | Bodegas Montecillo Rioja Viña Cumbrero Crianza | 2010 | 90 | $10 |
63 | Buitenverwachting Sauvignon Blanc Constantia Bayten | 2013 | 90 | $15 |
64 | Cune Rioja White Monopole | 2013 | 90 | $15 |
65 | Ornellaia Bolgheri Superiore | 2011 | 96 | $240 |
66 | Fowles Shiraz Victoria Are You Game? | 2012 | 91 | $17 |
67 | Tohu Sauvignon Blanc Marlborough Single Vineyard | 2013 | 90 | $13 |
68 | Godelia Mencía Bierzo | 2010 | 92 | $21 |
69 | Feudo di Santa Croce Primitivo di Manduria LXXIV | 2010 | 91 | $22 |
70 | D. Kourtakis Assyrtiko Santorini Greek Wine Cellars | 2012 | 90 | $13 |
71 | Roar Pinot Noir Santa Lucia Highlands Rosella’s Vineyard | 2012 | 93 | $52 |
72 | Château Lilian Ladouys St.-Estèphe | 2011 | 90 | $19 |
73 | Gérard Bertrand Syrah-Grenache Languedoc | 2011 | 90 | $19 |
74 | di Majo Norante Molise Ramitello | 2011 | 90 | $18 |
75 | Disznókó´ Tokaji Aszú 5 Puttonyos | 2006 | 94 | $49 |
76 | Vietti Barbera d’Asti Tre Vigne | 2012 | 90 | $17 |
77 | E. Guigal Côte-Rôtie Château d’Ampuis | 2010 | 97 | $206 |
78 | Acrobat Pinot Noir Oregon | 2012 | 90 | $20 |
79 | Marqués de Griñon Cabernet Sauvignon Dominio de Valdepusa | 2010 | 93 | $40 |
80 | Nino Negri Valtellina Superiore Quadrio | 2010 | 90 | $20 |
81 | Domaine de Triennes Vin de Pays du Var St.-Auguste | 2010 | 90 | $20 |
82 | Mulderbosch Faithful Hound Stellenbosch | 2011 | 91 | $25 |
83 | Round Pond Estate Sauvignon Blanc Rutherford | 2013 | 90 | $24 |
84 | Bodegas Marqués de Murrieta Rioja Castillo Ygay Gran Reserva Especial | 2005 | 94 | $89 |
85 | Masciarelli Montepulciano d’Abruzzo Marina Cveti S. Martino Rosso | 2010 | 91 | $25 |
86 | Pali Wine Co. Pinot Noir Santa Barbara County Huntington | 2012 | 90 | $23 |
87 | Firriato Sicilia Santagostino Baglio Soria Red | 2011 | 91 | $23 |
88 | Christian Moreau Père & Fils Chablis | 2012 | 91 | $31 |
89 | Carol Shelton Zinfandel Mendocino County Wild Thing Old Vine | 2011 | 90 | $19 |
90 | Domäne Wachau Grüner Veltliner Federspiel Trocken Wachau Terrassen | 2012 | 90 | $14 |
91 | Domaine La Barroche Châteauneuf-du-Pape Pure | 2012 | 95 | $78 |
92 | Vecchia Cantina di Montepulciano Vino Nobile di Montepulciano Incanto | 2010 | 90 | $15 |
93 | Recanati Cabernet Sauvignon Galilee | 2012 | 90 | $17 |
94 | Château Lamartine Cahors | 2011 | 90 | $19 |
95 | Antonio Barbadillo Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Solear | NV | 90 | $15 |
96 | Domaine Gerovassiliou Epanomi White | 2013 | 90 | $22 |
97 | Tenuta delle Terre Nere Etna | 2012 | 90 | $22 |
98 | Domaine Terlato & Chapoutier Shiraz-Viognier Victoria | 2012 | 90 | $19 |
99 | Loimer Grüner Veltliner Qualitätswein Trocken Kamptal | 2012 | 91 | $22 |
100 | Saint Clair Pinot Noir Marlborough Pioneer Block 16 Awatere | 2012 | 92 | $31 |
¡Salud a tod@s!
Reblogueó esto en abuelagapitay comentado:\nComo Abuelagapita es de una «Tierra con nombre de vino» La Rioja, todo lo relacionado con este maravilloso liquido, lleno de gamas de colores, olores, sabores……. Nos apasiona. La Rioja es conocida por otras muchas cosas, pero sin duda, su embajador más internacional es el vino. El vino está ligado a La Rioja desde tiempos inmemoriales y este post de una amiga Bloguera, demuestra, que hoy en día, sigue mandando en los mercados mundiales, siendo «nuestros vinos» uno de los más reconocidos y queridos en los 5 continentes.